De duurzame Nylon Kabel bindt Magnetische Plastic Vuurvaste Draadriemen 94V-2

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Duurzame Zelfsluitende Kabelband | Materiaal | Nylon 66 |
---|---|---|---|
Pakket | 100pcs/bag | Verrichtingstemperatuur | -35℃ aan 85℃ |
Vuurbestendig | 94V-2 | Type | Zelfslot |
Installatietemperatuur | -10°C ~+85°C | Materieel Merk | China Huafeng158L; Radici A45L; Invista 4820L |
Hoog licht | Duurzame Nylon Kabelbanden,Magnetische Nylon Kabelbanden,94V-2 plastic Draadriemen |
Part Number | Length(inch) | Bundle Diameter(mm) | Tensile Strength(lbs) | pcs/bag | |
---|---|---|---|---|---|
KLNL-2.5x100 | 4” | 2-22 | 18 | 100 | |
KLNL-2.5x150 | 6“ | 2-35 | 18 | 100 | |
KLNL-2.5x200 | 8” | 2-50 | 18 | 100 | |
KLNL-3.6x100 | 4“ | 2-22 | 40 | 100 | |
KLNL-3.6x150 | 6” | 3-35 | 40 | 100 | |
KLNL-3.6x200 | 8" | 3-50 | 40 | 100 | |
KLNL-3.6x250 | 10" | 3-65 | 40 | 100 | |
KLNL-3.6x300 | 12“ | 3-80 | 40 | 100 | |
KLNL-3.6x370 | 14.6” | 3-105 | 40 | 100 | |
KLNL-4.8x150 | 6" | 3-40 | 40 | 100 | |
KLNL-4.8x200 | 8" | 3-50 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x250 | 10" | 3-65 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x300 | 12" | 3-80 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x360 | 14.2" | 3-94 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x370 | 14.6" | 3-98 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x400 | 16" | 3-105 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x450 | 17.7" | 3-130 | 50 | 100 | |
KLNL-4.8x500 | 19.7 | 3-150 | 50 | 100 | |
KLNL-6.0x270 | 10.6" | 4-65 | 110 | 100 | |
KLNL-7.6x150 | 6" | 3-35 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x200 | 8" | 3-50 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x250 | 10" | 4-65 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x300 | 12" | 4-80 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x350 | 14" | 4-90 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x370 | 14.6" | 4-98 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x400 | 16" | 4-105 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x450 | 18" | 4-110 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x500 | 20" | 4-150 | 120 | 100 | |
KLNL-7.6x550 | 21.6" | 4-165 | 120 | 100 | |
KLNL-9.0x400 | 16" | 8-105 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x450 | 18" | 8-118 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x550 | 21.6 | 8-150 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x600 | 23.6" | 8-170 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x650 | 25.6" | 8-185 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x720 | 28.3" | 10-195 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x800 | 31.5" | 10-230 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x900 | 35.5" | 10-265 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x1000 | 40" | 10-300 | 175 | 100 | |
KLNL-9.0x1200 | 47.2" | 10-370 | 175 | 100 | |
KLNL-12.5x600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 100 | |
KLNL-12.5x650 | 25.6 | 14-185 | 250 | 100 | |
KLNL-12.5x900 | 35.4" | 14-265 | 250 | 100 |
De duurzame Banden van de Metaalkabel verpakken Magnetische Plastic het Pitbanden van Draadriemen
1. Materiaal: Gediplomeerde Nylon66 94v-2 langs, Hittebestendige, Zure & erasioncontrole, isoleren goed en niet geschikt te verouderen.
2. Werkende Temperatuur: - 40c aan 85c
3. Kleur: De natuurlijke (of witte, standaardkleur), UV zwarte en andere kleuren zijn beschikbaar zoals gevraagd.
keur ook speciale verpakking, zoals als goed: polybag + handcard, polybag met cliëntembleem.
Vrije steekproef
Wat is uw betalingsvoorwaarde?
A: Ordebedrag<2000usd>
Orde amount>2000usd, 30%deposit +70%balance
- USD: T/T, Paypal, Westunion
De plastic kabelband wordt wijd gebruikt en economisch. Bindend wat u, dan de omslagdraad regelen en wilt zetten in het hoofd, zelfsluitende ontwerp, het proper en georganiseerd maken. Perfectioneer voor proper huis, bureau, garage, reis en workshop, wanneer u uit soort uw verschillende draden, ritssluitingen en andere toebehoren nodig hebt.
FAQ
1. Vraag: Hoe te om u voor detailinformatie te contacteren?
Antwoord: U kunt ons door „Contact“ knoop contacteren. Of u kunt schrijven e-mail aan ons bij:
2. Hoe snel u kon de levering maken?
Antwoord: 2 weken voor standaardconfiguratie; En als het product wordt aangepast, zal de leveringsdatum volgens materialenstatus langer zijn.
3. Q: Bent u fabrikant?
A: Ja, zijn wij fabrikanten. Wij kunnen OEM/ODM aangepaste dienst volgens de diverse toepassing en eisen van onze klanten verlenen. Elk van onze producten zijn volledig gepatenteerd, ID/MD-ontwerp, hardware en de software, vorm, assemblage wordt gedaan door ons eigen team.
4. Q: Zou u SDK voor me verstrekken?
A: Ja, bieden wij vrij SDK aan als u tot steekproef opdracht geeft. Bovendien hebben wij ook steuningenieurs om u bij software-ontwikkeling te helpen.
5. Q: Wat is de minimumorde (MOQ)?
A: Wij keuren goed één eenheid voor standaardproducts.we zelfs aangepast met uw embleem indien nodig kan. Als OEM vereis, zal gedetailleerde vereisten zien en zal MOQ aan u van onze verkoopafdeling bevestigen.